Para entender lo que son los momios (odds) o las probabilidades de las apuestas, tenemos que entender primero el concepto de azar.
El azar es la probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Suele expresarse en porcentajes, también denominados probabilidad.
Ejemplo: Tirar un dado. Al tirar un dado, la probabilidad de que caiga en uno de los 6 resultados es de 1.
La probabilidad de que los dados caigan en cualquiera de los 6 números es igual. En porcentajes, esto significa un 16,66% de posibilidades (o probabilidad) de que cualquiera de los seis números salga.
¿Cómo se calcula esto?
Simplemente dividiendo el 100% entre los 6 resultados posibles.
Los tres tipos de probabilidades mas populares que se encuentran en el panorama de las apuestas deportivas.
- Momios Decimales: representadas como 1,65 o 2,95, etc.
- Momios Americanos o Moneyline: representadas como -120 o +140, etc.
- Momios Fraccionarios: representadas como 5/2 o 3 a 2 «on», etc.
A continuación se muestra una tabla de conversión de momios que presenta los momios mas populares en México y la probabilidad implícita en cada formato de momio.
Probabilidad Implícita % | Momios Decimales | Momios Americanos |
---|---|---|
99.0 | 1.01 | -10000 |
98.0 | 1.02 | -5000 |
97.1 | 1.03 | -3333 |
96.2 | 1.04 | -2500 |
95.2 | 1.05 | -2000 |
94.3 | 1.06 | -1667 |
93.5 | 1.07 | -1429 |
92.6 | 1.08 | -1250 |
91.7 | 1.09 | -1111 |
90.9 | 1.10 | -1000 |
90.1 | 1.11 | -909 |
89.3 | 1.12 | -833 |
88.5 | 1.13 | -769 |
87.7 | 1.14 | -714 |
87.0 | 1.15 | -667 |
86.2 | 1.16 | -625 |
85.5 | 1.17 | -588 |
84.7 | 1.18 | -556 |
84.0 | 1.19 | -526 |
83.3 | 1.20 | -500 |
82.6 | 1.21 | -476 |
82.0 | 1.22 | -455 |
81.3 | 1.23 | -435 |
80.6 | 1.24 | -417 |
80.0 | 1.25 | -400 |
79.4 | 1.26 | -385 |
78.7 | 1.27 | -370 |
78.1 | 1.28 | -357 |
77.5 | 1.29 | -345 |
76.9 | 1.30 | -333 |
76.3 | 1.31 | -323 |
75.8 | 1.32 | -313 |
74.6 | 1.33 | -303 |
74.1 | 1.34 | -294 |
73.5 | 1.35 | -286 |
73.0 | 1.36 | -278 |
72.5 | 1.37 | -270 |
71.9 | 1.39 | -256 |
71.4 | 1.40 | -250 |
70.9 | 1.41 | -244 |
70.4 | 1.42 | -238 |
69.9 | 1.43 | -233 |
69.4 | 1.44 | -227 |
69.0 | 1.45 | -222 |
68.5 | 1.46 | -217 |
68.0 | 1.47 | -213 |
67.6 | 1.48 | -208 |
67.1 | 1.49 | -204 |
66.7 | 1.50 | -200 |
65.8 | 1.52 | -192 |
64.9 | 1.54 | -185 |
64.1 | 1.56 | -179 |
63.3 | 1.58 | -172 |
62.5 | 1.60 | -167 |
61.7 | 1.62 | -161 |
61.0 | 1.64 | -156 |
60.2 | 1.66 | -152 |
59.5 | 1.68 | -147 |
58.8 | 1.70 | -143 |
58.1 | 1.72 | -139 |
57.5 | 1.74 | -135 |
56.8 | 1.76 | -132 |
56.2 | 1.78 | -128 |
55.6 | 1.80 | -125 |
54.9 | 1.82 | -122 |
54.3 | 1.84 | -119 |
53.8 | 1.86 | -116 |
53.2 | 1.88 | -114 |
52.6 | 1.90 | -111 |
52.1 | 1.92 | -109 |
51.5 | 1.94 | -106 |
51.0 | 1.96 | -104 |
50.5 | 1.98 | -102 |
50.0 | 2.00 | -100 |
49.5 | 2.02 | +102 |
49.0 | 2.04 | +104 |
48.5 | 2.06 | +106 |
48.1 | 2.08 | +108 |
47.6 | 2.10 | +110 |
46.5 | 2.15 | +115 |
45.5 | 2.20 | +120 |
44.4 | 2.25 | +125 |
43.5 | 2.30 | +130 |
42.6 | 2.35 | +135 |
41.7 | 2.40 | +140 |
40.8 | 2.45 | +145 |
40.0 | 2.50 | +150 |
38.5 | 2.60 | +160 |
37.0 | 2.70 | +170 |
35.7 | 2.80 | +180 |
34.5 | 2.90 | +190 |
33.3 | 3.00 | +200 |
31.3 | 3.20 | +220 |
29.4 | 3.40 | +240 |
27.8 | 3.60 | +260 |
26.3 | 3.80 | +280 |
25.0 | 4.00 | +300 |
23.8 | 4.20 | +320 |
22.7 | 4.40 | +340 |
21.7 | 4.60 | +360 |
20.8 | 4.80 | +380 |
20.0 | 5.00 | +400 |
19.2 | 5.20 | +420 |
18.5 | 5.40 | +440 |
17.9 | 5.60 | +460 |
17.2 | 5.80 | +480 |
16.7 | 6.00 | +500 |
16.1 | 6.20 | +520 |
15.6 | 6.40 | +540 |
15.2 | 6.60 | +560 |
14.7 | 6.80 | +580 |
14.3 | 7.00 | +600 |
13.3 | 7.50 | +650 |
12.5 | 8.00 | +700 |
11.1 | 9.00 | +800 |
10.0 | 10.00 | +900 |
9.1 | 11.00 | +1000 |
8.3 | 12.0 | +1100 |
7.7 | 13.0 | +1200 |
7.1 | 14.00 | +1300 |
6.7 | 15.00 | +1400 |
5.0 | 20.00 | +1900 |
3.3 | 30.00 | +2900 |
2.5 | 40.00 | +3900 |
2.0 | 50.00 | +4900 |
1.0 | 100.00 | +9900 |
0.7 | 150.00 | +14900 |
0.5 | 200.00 | +19900 |
Esta publicación también está disponible en: English